


Měření disciplín Sazka olympijského víceboje
V pátek 1. 11. proběhlo měření 5 disciplín SOV.

Prvňáčci v kuchyni – jak se peče chléb
Výsledky přírodovědný Klokan – Kadeti školní kolo
1. | Puhlovská Anna | 82 bodů |
2. | Klimeš Vojtěch | 72 bodů |
3. | Brynda Lukáš | 62 bodů |
4. | Novák Jan | 51 b. |
5. | Rydval Dominik | 48 b. |
6.-8. | Mátyásová Leona | 46 b. |
6.-8. | Kracíková Barbora | 46 b. |
6.-8. | Klejšmíd Milan | 46 b. |
9. | Rychtera Martin | 43 b. |
10. | Kohoutová Nela | 42 b. |

Běh Schulcovými sady
Poprvé na běhu Schulzovými sady – dva běžci z Mostku na bedně – opravdu úspěšný běh